新闻资讯
新闻资讯 > 行业动态
2023年1月29日 今日鸡蛋价格止跌回涨
发布时间:2023-01-30
文章来源:中国饲料行业信息网

今日鸡蛋价格止跌回涨。近期国内养殖场经产蛋鸡存栏规模偏低,后续鸡蛋供应压力不大。南方销区库存不多,走货偏好,节后贸易商拿货意愿一般,以清库存为主,随着复工人员逐渐增多,表现较差的终端小幅或有恢复,餐饮、团膳等消费或有增加,市场需求会有所改善,预计短期蛋价或会触底走强。今日主产区山东鸡蛋均价8.72元/公斤,较昨日涨0.24;河北鸡蛋均价8.25元/公斤,较昨日涨0.09;主销区广东鸡蛋均价9.87元/公斤,较昨日涨0.11;北京鸡蛋均价8.36元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2023年1月29日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大连 3.91 3.91 0.00% 元/斤
本溪 4.10 4.10 0.00% 元/斤
朝阳 3.91 3.91 0.00% 元/斤
锦州 4.00 4.00 0.00% 元/斤
北镇 4.00 4.00 0.00% 元/斤
沈阳 4.00 4.00 0.00% 元/斤
抚顺 4.00 4.00 0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.10 4.10 0.00% 元/斤
四平 4.10 4.10 0.00% 元/斤
通化 4.10 4.10 0.00% 元/斤
辽源 4.10 4.10 0.00% 元/斤
吉林 4.10 4.10 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.00 4.00 0.00% 元/斤
伊春 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大庆 4.00 4.00 0.00% 元/斤
牡丹江 4.00 4.00 0.00% 元/斤
双鸭山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
哈尔滨 4.00 4.00 0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.18 4.18 0.00% 元/斤
大洋路 4.18 4.18 0.00% 元/斤
回龙观 4.18 4.18 0.00% 元/斤
天津市 天津 3.93 3.93 0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.44 4.29 3.50% 元/斤
衡水 4.45 4.29 3.73% 元/斤
唐山 3.93 3.93 0.00% 元/斤
邯郸 4.44 4.29 3.50% 元/斤
张家口 3.96 3.96 0.00% 元/斤
保定 3.99 3.99 0.00% 元/斤
沧州 4.15 4.15 0.00% 元/斤
承德 3.96 3.96 0.00% 元/斤
秦皇岛 3.98 3.98 0.00% 元/斤
石家庄 3.96 3.96 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.40 4.30 2.33% 元/斤
长治 4.40 4.30 2.33% 元/斤
晋城 4.40 4.30 2.33% 元/斤
晋中 4.46 4.35 2.53% 元/斤
吕梁 4.45 4.35 2.30% 元/斤
忻州 4.40 4.30 2.33% 元/斤
运城 4.41 4.30 2.56% 元/斤
大同 4.40 4.30 2.33% 元/斤
临汾 4.41 4.30 2.56% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.91 3.91 0.00% 元/斤
通辽市 3.91 3.91 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.43 4.27 3.75% 元/斤
德州 4.25 4.15 2.41% 元/斤
滨州 4.26 4.15 2.65% 元/斤
莱芜 4.40 4.27 3.04% 元/斤
潍坊 4.30 4.20 2.38% 元/斤
菏泽 4.47 4.30 3.95% 元/斤
临沂 4.43 4.27 3.75% 元/斤
济宁 4.44 4.33 2.54% 元/斤
青岛 4.40 4.30 2.33% 元/斤
烟台 4.32 4.20 2.86% 元/斤
日照 4.40 4.30
新闻资讯
2023年1月29日 今日鸡蛋价格止跌回涨
发布时间:2023-01-30
文章来源:中国饲料行业信息网

今日鸡蛋价格止跌回涨。近期国内养殖场经产蛋鸡存栏规模偏低,后续鸡蛋供应压力不大。南方销区库存不多,走货偏好,节后贸易商拿货意愿一般,以清库存为主,随着复工人员逐渐增多,表现较差的终端小幅或有恢复,餐饮、团膳等消费或有增加,市场需求会有所改善,预计短期蛋价或会触底走强。今日主产区山东鸡蛋均价8.72元/公斤,较昨日涨0.24;河北鸡蛋均价8.25元/公斤,较昨日涨0.09;主销区广东鸡蛋均价9.87元/公斤,较昨日涨0.11;北京鸡蛋均价8.36元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2023年1月29日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大连 3.91 3.91 0.00% 元/斤
本溪 4.10 4.10 0.00% 元/斤
朝阳 3.91 3.91 0.00% 元/斤
锦州 4.00 4.00 0.00% 元/斤
北镇 4.00 4.00 0.00% 元/斤
沈阳 4.00 4.00 0.00% 元/斤
抚顺 4.00 4.00 0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.10 4.10 0.00% 元/斤
四平 4.10 4.10 0.00% 元/斤
通化 4.10 4.10 0.00% 元/斤
辽源 4.10 4.10 0.00% 元/斤
吉林 4.10 4.10 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.00 4.00 0.00% 元/斤
伊春 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大庆 4.00 4.00 0.00% 元/斤
牡丹江 4.00 4.00 0.00% 元/斤
双鸭山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
哈尔滨 4.00 4.00 0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.18 4.18 0.00% 元/斤
大洋路 4.18 4.18 0.00% 元/斤
回龙观 4.18 4.18 0.00% 元/斤
天津市 天津 3.93 3.93 0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.44 4.29 3.50% 元/斤
衡水 4.45 4.29 3.73% 元/斤
唐山 3.93 3.93 0.00% 元/斤
邯郸 4.44 4.29 3.50% 元/斤
张家口 3.96 3.96 0.00% 元/斤
保定 3.99 3.99 0.00% 元/斤
沧州 4.15 4.15 0.00% 元/斤
承德 3.96 3.96 0.00% 元/斤
秦皇岛 3.98 3.98 0.00% 元/斤
石家庄 3.96 3.96 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.40 4.30 2.33% 元/斤
长治 4.40 4.30 2.33% 元/斤
晋城 4.40 4.30 2.33% 元/斤
晋中 4.46 4.35 2.53% 元/斤
吕梁 4.45 4.35 2.30% 元/斤
忻州 4.40 4.30 2.33% 元/斤
运城 4.41 4.30 2.56% 元/斤
大同 4.40 4.30 2.33% 元/斤
临汾 4.41 4.30 2.56% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.91 3.91 0.00% 元/斤
通辽市 3.91 3.91 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.43 4.27 3.75% 元/斤
德州 4.25 4.15 2.41% 元/斤
滨州 4.26 4.15 2.65% 元/斤
莱芜 4.40 4.27 3.04% 元/斤
潍坊 4.30 4.20 2.38% 元/斤
菏泽 4.47 4.30 3.95% 元/斤
临沂 4.43 4.27 3.75% 元/斤
济宁 4.44 4.33 2.54% 元/斤
青岛 4.40 4.30 2.33% 元/斤
烟台 4.32 4.20 2.86% 元/斤
日照 4.40 4.30
亿如科技(北京)有限公司
直线:
010-81915662

版权所有© 亿如科技(北京)有限公司

京ICP备18035412号 © 2023

友情链接:饲料行业信息网


地址:北京市大兴区采育镇张各庄村1幢

电话:010-81915662 80203198     传真:010-81604035     企业邮箱:yirjkeji@accro.cn


亿如科技(北京)有限公司
直线:
010-81915662

版权所有© 亿如科技(北京)有限公司

京ICP备18035412号 © 2023

友情链接:饲料行业信息网


地址:北京市大兴区采育镇张各庄村1幢

电话:010-81915662 80203198     传真:010-81604035     企业邮箱:yirjkeji@accro.cn